機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1700PS-10.5 | 1360 | 1700 | 93 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875PS-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1725SLS-10.5 | 1380 | 1650 | 95 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875SLS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1725SMS-10.5 | 1380 | 1650 | 95 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875MS-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1800MS-10.5 | 1440 | 1800 | 110 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800MS-10.5 | 1440 | 1800 | 110 | MTU | 12V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 12V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800PS-10.5 | 1440 | 1800 | 100 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2000PS-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875SLS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063SLS-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875SMS-10.5 | 1500 | 1850 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063SMS-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000MS-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000PS-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250PS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。