機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE2200SMS | 1760 | 2200 | 3176 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500PS | 2000 | 2500 | 3608 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250MHS | 1800 | 2250 | 3248 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500MHS | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE22500SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500SMS | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2500SMS | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2750SMS | 2200 | 2750 | 3969 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2500MHS | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW2-E | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2750MHS | 2200 | 2750 | 3969 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2500PS | 2000 | 2500 | 137 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3X | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G64F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2750MS | 2260 | 2825 | 4077 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3025MS | 2500 | 3125 | 4500 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2750MS | 2260 | 2825 | 4077 | MTU | 20V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3025MS | 2500 | 3125 | 4500 | MTU | 20V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。