機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250PS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 73 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SLS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SMS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500PS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500PS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650PS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SLS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SMS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。