產(chǎn)品型號(hào)篩選:
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C2000SLS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SLS-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SMS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SMS-10.5 | 1600 | 2100 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 16V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2250MS-10.5 | 1800 | 2250 | 137 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 16V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2250PS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500PS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250SLS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500SLS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250SMS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2250SMS-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2400SLS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2750SLS-10.5 | 2200 | 2500 | 151 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2500PS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | 珀金斯 PERKINS | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500SMS-10.5 | 2000 | 2500 | 137 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750SMS-10.5 | 2200 | 2750 | 151 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2500MS-10.5 | 2000 | 2500 | 151 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2750MS-10.5 | 2200 | 2750 | 160 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2750MS-10.5 | 2240 | 2800 | 169 | MTU | 20V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。