機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE825MH | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750SM | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825SM | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C770MH | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE850MH | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C775M | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE850M | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C800P | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE880P | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C875MH | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE963MH | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910M | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C910P | 728 | 910 | 1313 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910MH | 728 | 910 | 1314 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1100M | 880 | 1100 | 1588 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1000P | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1100P | 880 | 1100 | 1587 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000MH | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1100MH | 880 | 1100 | 1588 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1125P | 900 | 1125 | 1624 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1138M | 910 | 1138 | 1642 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。