產(chǎn)品型號篩選:
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500M | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE550M | 440 | 550 | 793 | MTU | 10V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550P | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550P | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C588MH | 470 | 588 | 848 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE650MH | 520 | 650 | 938 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C600M | 480 | 600 | 865 | MTU | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G70F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C640M | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE700M | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE725M | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C600P | 480 | 600 | 865 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE725P | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C660MH | 528 | 660 | 953 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725MH | 580 | 725 | 1046 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C660SM | 528 | 660 | 953 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725SM | 580 | 725 | 1046 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C734P | 587 | 734 | 1059 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE808P | 646 | 808 | 1166 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750MH | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。