機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C350YC | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK450-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C350P | 280 | 350 | 505 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE413YC | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE413YC | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ540-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE425YC | 340 | 425 | 613 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ540-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6K520-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE425YC | 340 | 425 | 613 | 玉柴 YUCHAI | YC6K520-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C438YC | 350 | 438 | 631 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ600-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE500YC | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ600-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE450P 副本 | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE450P副本 | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C450M | 360 | 450 | 649 | MTU | 10V1600G10F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE500M | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G70F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。