機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C640MS | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE700MS | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE725MS | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C660PS | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE725PS | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C660MHS | 528 | 660 | 953 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725MHS | 580 | 725 | 1046 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C660SMS | 528 | 660 | 953 | 菱重 SME | S6R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725SMS | 580 | 725 | 1046 | 菱重 SME | S6R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750PS | 600 | 750 | 1082 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825PS | 660 | 825 | 1190 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750MHS | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825MHS | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750SMS | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825SMS | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C770MHS | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE850MHS | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C775MS | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE850MS | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C800PS | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE880PS | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C875MHS | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE963MHS | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910MS | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1000MS | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。