機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C1725SM-10.5 | 1380 | 1725 | 95 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875SM-10.5 | 1500 | 1875 | 104 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 99 | MTU | 12V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000M-10.5 | 1584 | 1980 | 108 | MTU | 12V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800P-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1800P-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875SL-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063SL-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875SM-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063SM-10.5 | 1650 | 2063 | 113 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 124 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000M-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M-10.5 | 1800 | 2250 | 136 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000P-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P-10.5 | 1800 | 2250 | 124 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SL-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SL-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SM-10.5 | 1600 | 2000 | 110 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200SM-10.5 | 1760 | 2200 | 121 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-以上為10.5KV電壓機(jī)組參數(shù),其它電壓機(jī)組參數(shù)請(qǐng)咨詢。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-以上為10.5KV電壓機(jī)組參數(shù),其它電壓機(jī)組參數(shù)請(qǐng)咨詢。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。