機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī) 資料
KW KVA A 品牌 型號(hào) 進(jìn)氣方式 調(diào)速方式
C2500MH 2000 2500 3609 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW2-E 渦輪增壓 電子 獲取
CE2500MH 2200 2750 3969 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW2-E 渦輪增壓 電子 獲取
C2500SM 2000 2500 3609 菱重 SME S16R2-PTAW2-E-C 渦輪增壓 電子 獲取
CE2750SM 2200 2750 3969 菱重 SME S16R2-PTAW2-E-C 渦輪增壓 電子 獲取
C2500P 2000 2500 3608 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3X 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G23F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G23F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2500M 2000 2500 3608 MTU 20V4000G14F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G64F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3025M 2420 3025 4366 MTU 20V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2750M 2200 2750 3968 MTU 20V4000G24F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3025M 2420 3025 4366 MTU 20V4000G74F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G63LF 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G63LF 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C3000M 2400 3000 4329 MTU 20V4000G34F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3300M 2640 3300 4762 MTU 20V4000G84F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C3250M 2600 3250 4691 MTU 20V4000G44F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3575M 2860 3575 5160 MTU 20V4000G94F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
首頁(yè)101112
共 12 頁(yè),到第 頁(yè)